HYLJE-mittataulukot
Tämän taulukon avulla selvität nopeasti ja helposti sinulle sopivan HYLJE-koon. Katso taulukosta numerokokosi ja vertaa sitä HYLJE-kokoihin. Jos tiedät haluavasi haalarin alle mahtuvan useita vaatekerroksia, valitse yhtä isompi koko kuin normaalisti valitsisit.
HYLJE-kokosi | Naisten koot | Miesten koot |
---|
XXS | 32–34 | |
XS | 36–38 | 44 |
S | 40 | 46 |
M | 42–44 | 48–50 |
L | 46 | 52 |
XL | 48–50 | 54–56 |
2XL | 52 | 58 |
3XL | | 60–62 |
4XL | | 64 |
Näin löydät oikean HYLJE-haalarikoon
Näiden taulukoiden mitat ovat valmiin tuotteen mittoja. Jotta haalarin alle mahtuu riittävästi alus- ja välikerroksia, suosittelemme valitsemaan koon, jossa on 20–40 cm väljyyttä rinnan kohdalla. Lantiolla väljyyttä saa olla liikkumistarpeesta riippuen 15–35 cm. Erillisestä HYLJE-koot-taulukosta voit vielä verrata omaa numerokokoasi kunkin HYLJE-haalareiden mittataulukkoon. HYLJE-haalarit on mitoitettu miesten mittataulukon mukaan, mutta mukaan on lisätty pieniä kokoja, jotta siroimmatkin leidit löytäisivät itselleen sopivan HYLJE-haalarin.
HYLJE Action Light & HYLJE Snow Camo M05
Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
---|
XXS | 115 | 107 | 74 |
XS | 121 | 112 | 74 |
S | 127 | 117 | 75 |
M | 133 | 123 | 76 |
L | 139 | 128 | 78 |
XL | 145 | 135 | 80 |
XXL | 151 | 142 | 81 |
3XL | 157 | 149 | 83 |
4XL | 163 | 157 | 84 |
HYLJE Hopeahaalari
Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
---|
XXS | 116 | 114 | 75 |
XS | 122 | 120 | 76 |
S | 128 | 125 | 76 |
M | 134 | 131 | 78 |
L | 140 | 136 | 79 |
XL | 148 | 143 | 81 |
XXL | 155 | 151 | 82 |
3XL | 163 | 158 | 84 |
4XL | 170 | 166 | 85 |
HYLJE Professional
Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
---|
XXS | 115 | 108 | 74 |
XS | 121 | 113 | 74 |
S | 127 | 118 | 75 |
M | 133 | 124 | 76 |
L | 139 | 129 | 78 |
XL | 147 | 136 | 79 |
XXL | 154 | 144 | 81 |
3XL | 162 | 151 | 82 |
4XL | 169 | 158 | 84 |
HYLJE Polar C & HYLJE Polar C Revontuli
Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
---|
XXS | 127 | 115 | 77 |
XS | 133 | 120 | 78 |
S | 139 | 125 | 79 |
M | 145 | 130 | 80 |
L | 151 | 135 | 81 |
XL | 158 | 142 | 83 |
XXL | 166 | 150 | 84 |
3XL | 173 | 157 | 86 |
4XL | 181 | 165 | 87 |
HYLJE Xtreme
Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
---|
XXS | 120 | 113 | 74 |
XS | 126 | 118 | 75 |
S | 132 | 123 | 76 |
M | 138 | 129 | 78 |
L | 144 | 134 | 79 |
XL | 152 | 141 | 81 |
XXL | 159 | 149 | 84 |
3XL | 167 | 156 | 84 |
4XL | 174 | 164 | 85 |
HYLJE Polar C Junior & HYLJE Polar C Revontuli Junior
Tämän taulukon mitat ovat valmiin tuotteen mittoja. Jotta haalarin alle mahtuu riittävästi alus- ja välikerroksia, suosittelemme valitsemaan koon, jossa on 20–40 cm väljyyttä rinnan kohdalla. Lantiolla väljyyttä saa olla liikkumistarpeesta riippuen 15–35 cm. Sopivat mitat voi löytää myös vertaamalla vanhan haalarin mittoja tämän taulukon mittoihin.
HYLJE Shamaani lämmittelytakki
Koko | Rinnanympärys (cm) | Keskitakapituus (cm) |
---|
S/M | 134 | 112 |
L/XL | 148 | 121 |
XXL | 162 | 121 |